
|
RAINOUT

Check here for
Field
Conditions |
PDF Reader:

Download Free
Acrobat Reader
|
|
| |

|
Blackfield Dr, Belvedere-Tiburon, CA 94920 to 1851 Hartman Ln, Petaluma, CA 94954
| From: Blackfield Dr, Belvedere-Tiburon, CA 94920 To: 1851 Hartman Ln, Petaluma, CA 94954 |
| Driving Distance: 30.2 miles Time: 41 minutes |
| Time |
Distance |
Instruction |
| 11:15 AM | 0.0 | 1 Depart Blackfield Dr, Belvedere-Tiburon, CA 94920 on SR-131 [Tiburon Blvd] (West) for 0.7 mi |
| 11:16 AM | 0.7 | Turn off onto Ramp for 0.2 mi towards US-101 / Eureka |
| 11:17 AM | 1.0 | Bear RIGHT (North) onto US-101 [Redwood Hwy] for 26.2 mi |
| 11:48 AM | 27.2 | Continue (North-West) on Ramp for 0.2 mi towards E Washington St / Central Petaluma |
| 11:49 AM | 27.4 | Turn RIGHT (North) onto E Washington St for 0.7 mi |
| 11:51 AM | 28.1 | Turn LEFT (North-West) onto Sonoma Mountain Pkwy for 1.6 mi |
| 11:54 AM | 29.7 | Turn RIGHT (North) onto Ely Rd N for 0.4 mi |
| 11:56 AM | 30.1 | Turn RIGHT (North-East) onto Hartman Ln for 0.1 mi |
| 11:56 AM | 30.2 | 2 Arrive 1851 Hartman Ln, Petaluma, CA 94954 |
|
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/mappoint
© Copyright 2000 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved.
© 2000 Navigation Technologies. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada
© Copyright 2000 by Compusearch Micromarketing Data and Systems Ltd.
|